Simulador de consumo
Simule a quantidade de kWh/Mês que os aparelhos de sua casa podem consumir por mês:
Aparelho | Potência Aproximada (W) | Quant. | Uso Minutos/Dia | kWh/Mês | |
---|---|---|---|---|---|
Cozinha | |||||
Forno de Micro Ondas | 1200 | 0 | |||
Freezer Horizontal | 500 | 0 | |||
Freezer Vertical | 300 | 0 | |||
Geladeira Simples | 250 | 0 | |||
Batedeira | 120 | 0 | |||
Geladeira Duplex | 500 | 0 | |||
Cafeteira Elétrica Residêncial | 600 | 0 | |||
Churrasqueira Elétrica | 3000 | 0 | |||
Liquidificador | 200 | 0 | |||
Máquina de Lavar Louça | 1500 | 0 | |||
Espremedor de Frutras | 200 | 0 | |||
Torneira Elétrica | 2500 | 0 | |||
Fogão Elétrico 2 Bocas | 3000 | 0 | |||
Fogão Elétrico 4 Bocas | 6000 | 0 | |||
Forno Elétrico Pequeno | 1500 | 0 | |||
Forno Elétrico Grande | 4500 | 0 | |||
Torradeira | 800 | 0 | |||
Eletro-Eletrônicos | |||||
Aquecedor de Água por Acumulação | 2000 | 0 | |||
Aquecedor de Água de Passagem | 6000 | 0 | |||
Aquecedor de Ambiente | 1200 | 0 | |||
Aspirador de Pó | 600 | 0 | |||
Bomba de Água | 400 | 0 | |||
Grill | 1200 | 0 | |||
Impressora | 45 | 0 | |||
Chuveiro Elétrico | 5500 | 0 | |||
Máquina de Costura | 100 | 0 | |||
Computador | 300 | 0 | |||
Condicionador de Ar | 1400 | 0 | |||
Máquina de Lavar Roupa | 1000 | 0 | |||
Conjunto de Som - Mini System | 150 | 0 | |||
Projetor de Slides | 200 | 0 | |||
Cortador de Grama | 1300 | 0 | |||
DVD Player | 30 | 0 | |||
Ebulidor | 1000 | 0 | |||
Rádio Relógio | 10 | 0 | |||
Enceradeira | 300 | 0 | |||
Secador de Cabelo | 1000 | 0 | |||
Secador de Roupas | 3500 | 0 | |||
Exaustor | 150 | 0 | |||
Televisor 21" | 90 | 0 | |||
Ferro Elétrico | 1000 | 0 | |||
Ventilador | 100 | 0 | |||
Vídeo Cassete | 20 | 0 | |||
Vídeo Game | 20 | 0 | |||
Total |